محصول پمپ استخر لئو مدل XKP را برای دوستانتان از روشهای زیر ارسال کنید
| شماره | نام قسمت | مواد | شماره | قسمت | مواد |
| 1 | دوشاخه پر کردن | PP | 14 | جعبه تقسیم | ABS |
| 2 | بدنه پمپ | PP | 15 | تابلوی ترمینال | کامپیوتر |
| 3 | پوشش ضد آب | PPO | 16 | پوشش جعبه ترمینال | ABS |
| 4 | دیفیوزر | PPO | 17 | خازن | |
| 5 | بلبرینگ | 18 | صفحه جلو | ZL 102 | |
| 6 | روتور | 19 | حمایت کردن | PP | |
| 7 | پایه | PA | 20 | واشر | NBR |
| 8 | استاتور | 21 | مهر و موم مکانیکی | کربن / سرامیک | |
| 9 | کاور فن | 08F | 22 | پروانه | PPO |
| 10 | پنکه | PP | 23 | غربال کردن | PP |
| 11 | کاور عقب | ZL 102 | 24 | واشر | NBR |
| 12 | مسکن موتور | ZL 102 | 25 | مهره | ABS |
| 13 | کابل | 26 | رابط | کامپیوتر |
جهت اطلاع دقیق تر از وضعیت این محصول با ما تماس بگیرید
| مدل | قدرت | Q(m³/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| دبلیو | Q(l/min) | 17 | 33 | 50 | 66 | 83 | 100 | 116 | 132 | 150 | 165 | ||
| XKP200-2 | 200 | H (m) | 5.5 | 4.8 | 4 | 3 | 1.8 | 0.6 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
| XKP250-2 | 250 | 6.9 | 6.3 | 5.5 | 4.6 | 3.6 | 2.4 | 1 | ˗ | ˗ | ˗ | ||
| XKP300-2 | 300 | 7.7 | 7.2 | 6.4 | 5.5 | 4.5 | 3 | 1 | ˗ | ˗ | ˗ | ||
| XKP350-2 | 350 | 8.4 | 7.7 | 7 | 6.2 | 5 | 3.8 | 2.3 | 0.8 | ˗ | ˗ | ||
| XKP450-2 | 450 | 9.6 | 9.1 | 8.5 | 8 | 7.3 | 6.4 | 5.2 | 4 | 2.4 | ˗ |
LEO XKP1104
LEO XKP1106
LEO XKP1604
LEO XKP1606
LEO XKP2204
LEO XKP2206
LEO XKP350E
LEO XKP356
LEO XKP804
LEO XKP804E
LEO XKP806

ارسال سریع سفارشها
تحویل فوری و مطمئن!
کف قیمت بازار
بررسی کن، بعد بخر!
تضمین اصالت کالا
کالای با کیفیت تضمینی
پشتیبانی همه روزه
حتی جمعه ها!
خرید اینترنتی مطمئن به اعتبار و تخصص در سیستم تأمین و عرضه کالا بستگی دارد. کیفیت بالا، قیمت مناسب و نظم در ارسال، فروشگاه گاما را به یکی از معتبرترین فروشگاههای اینترنتی در حوزه تجهیزات مکانیکی و تأسیساتی ساختمان، صنعت و تجهیزات استخر تبدیل کرده است. ۲۰ سال سابقه حضور در کنار فعالان عرصه صنعت ساختمان، افتخاری دیگر برای گروه گاما محسوب میشود.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.